大会予稿集
電子版の購入情報
2020年度以降の大会予稿集はマイページから購入可能です。
マイページにログイン後、「メニュー」→「イベント情報」→「イベント申込」に進んでください。
「大会申込 大会検索・一覧画面」に移動したら,「【予稿集バックナンバー】」を選択し,右端の「受付中」ボタンをクリックします。以後は,「大会申込マニュアル」(「メニュー」→「マニュアル」内)の4ページ目以降と同様の操作になります。
なお,マイページご利用中の方であれば,非会員の方も購入が可能です。
会場名をクリックすると,それぞれの予稿集の目次が見られます。
年度 | 季 |
会場 |
頒価 ※お支払時に手数料がかかります。 |
---|---|---|---|
2022(令和4) | 春 | オンライン開催 | ¥5,000 |
2021(令和3) | 秋 | オンライン開催 | ¥4,000 |
2021(令和3) | 春 | オンライン開催 | ¥4,000 |
2020(令和2) | 秋 | オンライン開催 | ¥4,000 |
2020(令和2) | 春 | ¥4,000 |
電子版の無料公開
発行後2年度を経過したものは,無料にて閲覧可能です。
会場名をクリックすると,予稿集PDFの閲覧・ダウンロードが可能です。
年度 | 季 | 会場 | 頒価 |
---|---|---|---|
2019(令和元) | 秋 | くにびきメッセ | -(無料公開) |
2019(令和元) | 春 | つくば国際会議場 | -(無料公開) |
2018(平成30) | 秋 | プラサヴェルデ | -(無料公開) |
2018(平成30) | 春 | 東京外国語大学 | -(無料公開) |
2017(平成29) | 秋 | 朱鷺メッセ | -(無料公開) |
2017(平成29) | 春 | 早稲田大学 | -(無料公開) |
冊子版の在庫情報
会場名をクリックすると,それぞれの予稿集の目次が見られます。
在庫のあるものはご希望の方に頒布いたしております。表の下の取り寄せ方法をご覧ください。
年度 | 季 | 会場 | 総頁数 | 重量 | 頒価 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016(平成28) | 秋 | ひめぎんホール |
310 |
609g | ¥0 | 有り |
2016(平成28) | 春 | 目白大学 | 354 | 689g | なし | |
2015(平成27) | 秋 | 沖縄国際大学 | 432 | 841g | ¥0 | 有り |
2015(平成27) | 春 | 武蔵野大学 | 316 | 623g | ¥0 | 有り |
2014(平成26) | 秋 | 富山国際会議場 | 264 | 518g | ¥0 | 有り |
2014(平成26) | 春 | 創価大学 | 434 | 804g | ¥0 | 有り |
2013(平成25) | 秋 | 434 | 843g | ¥0 | 有り | |
2013(平成25) | 春 | 立教大学 | 362 | 703g | ¥0 | 有り |
2012(平成24) | 秋 | 北海学園大学 | 272 | 540g | ¥0 | 有り |
2012(平成24) | 春 | 拓殖大学 | 304 | 593g | ¥0 | 有り |
2011(平成23) | 秋 | 米子コンベンションセンター | 306 | なし | ||
2011(平成23) | 春 | 東京国際大学 | 344 | 675g | ¥0 | 有り |
2010(平成22) | 秋 | 神戸大学 | 346 | なし | ||
2010(平成22) | 春 | 早稲田大学 | 388 | なし | ||
2009(平成21) | 秋 | 九州大学 | 316 | なし | ||
2009(平成21) | 春 | 明海大学 | 298 | なし | ||
2008(平成20) | 秋 | 山形大学 | 220 | なし | ||
2008(平成20) | 春 | 首都大学東京 | 287 | なし | ||
2007(平成19) | 秋 | 龍谷大学 | 323 | なし | ||
2007(平成19) | 春 | 桜美林大学 | 350 | なし | ||
2006(平成18) | 秋 | 熊本県立大学 | 272 | なし | ||
2006(平成18) | 春 | 東京外国語大学 | 320 | なし | ||
2005(平成17) | 秋 | 金沢大学 | 266 | なし | ||
2005(平成17) | 春 | 横浜国立大学 | 300 | なし | ||
2004(平成16) | 秋 | 新潟大学 | 256 | なし | ||
2004(平成16) | 国際研究大会(3冊セット)* | なし | ||||
2004(平成16) | 春 | 東海大学 | 314 | なし | ||
2003(平成15) | 秋 | 大阪大学 | 268 | なし | ||
2003(平成15) | 春 | 一橋大学 | 258 | なし | ||
2002(平成14) | 秋 | 高知大学 | 274 | なし | ||
2002(平成14) | 春 | お茶の水女子大学 | 266 | なし | ||
2001(平成13) | 秋 | 立命館アジア太平洋大学 | 248 | なし | ||
2001(平成13) | 春 | 東京女子大学 | 264 | なし | ||
2000(平成12) | 秋 | 名古屋外国語大学 | 308 | なし | ||
2000(平成12) | 春 | 大東文化大学 | 234 | なし | ||
1999(平成11) | 秋 | 岡山大学 | 236 | なし | ||
1999(平成11) | 春 | 麗澤大学 | 236 | なし | ||
1998(平成10) | 秋 | 北海道大学 | 232 | なし | ||
1998(平成10) | 春 | 東京学芸大学 | 210 | なし | ||
1997(平成9) | 秋 | 広島大学 | 230 | なし | ||
1997(平成9) | 春 | 慶應義塾大学 | 228 | なし | ||
1996(平成8) | 秋 | 京都外国語大学 | 258 | なし | ||
1996(平成8) | 春 | 筑波大学 | 212 | なし | ||
1995(平成7) | 秋 | 福岡大学 | 230 | なし | ||
1995(平成7) | 春 | 学習院大学 | 198 | なし | ||
1994(平成6) | 秋 | 東北大学 | 152 | なし | ||
1994(平成6) | 春 | 早稲田大学 | 166 | なし | ||
1993(平成5) | 秋 | 姫路獨協大学 | 166 | なし | ||
1993(平成5) | 春 | 国際基督教大学 | 172 | なし | ||
1992(平成4) | 秋 | 南山大学 | 138 | なし | ||
1992(平成4) | 秋 | 講演集〔南山大学大会〕 | 60 | なし | ||
1992(平成4) | 春 | 東京外国語大学 | 186 | なし | ||
1992(平成4) | 春 | 講演集〔東京外国語大学大会〕 | 38 | なし | ||
1991(平成3) | 秋 | 同志社大学 | 132 | なし | ||
1991(平成3) | 春 | 明海大学 | 58 | なし | ||
1990(平成2) | 昭和女子大学 | 96 | なし | |||
1989(平成1) | 津田ホール | 100 | なし | |||
1988(昭和63) | 津田ホール | 50 | なし | |||
1987(昭和62) | 日本都市センター | 36 | なし | |||
1986(昭和61) | 上智大学 | 48 | なし | |||
1982(昭和57) | 国立教育会館 | 28 | なし |
取り寄せ方法(冊子版)
- まず,角3型(B5判の週刊誌が入る)以上の大きさの返信用封筒を用意し,ご希望の予稿集の送料を計算し,必要額の切手を貼付してください。送付先の住所・氏名も忘れずにご記入ください。
- ご希望の年度と季,冊数を明記の上,予稿集の価格に相当する金額の郵便普通小為替と1.の封筒を同封し,学会事務局大会予稿集係(〒101-0065 東京都千代田区西神田2-4-1東方学会新館2階)までお申し込みください。
冊子小包郵便料金 (全国均一) 重量 料金 150gまで \180 250gまで \215 500gまで \300 1kgまで \350 2kgまで \460 3kgまで \610 ※海外から取り寄せをご希望の方は,電子メールでお問い合わせください。折り返し必要金額と送金方法をお知らせします。メールの題名は「大会予稿集バックナンバー希望」としてください。
e-mail: kaiin@nkg.or.jp
コピーサービス(冊子版)
バックナンバーで在庫切れのものについては,見開き1枚30円(送料別)にて必要ページのコピーサービスも行っております。ご希望の方は,電子メールでお問い合わせください。
e-mail: kaiin@nkg.or.jp